Welcome 值得信赖的环境可靠性装备服务商

中国航天科技集团有限公司 北京航天希尔测试技术有限公司

直耦式电动振动台(风冷) 直耦式电动振动台(风冷)

直耦式风冷电动振动台适用于中小型汽车零部件、电子元器件、航空航天产品应力筛选等多种典型振动、模拟运输试验。配置气候箱,还可完成多环境综合试验。激振力范围从2kN到70kN,最大负载从70kg到1000kg。

分享:

产品特点

  • 正弦激振力范围:2kN~70kN
  • 随机与正弦激振力1:1
  • 两倍的正弦冲击力(可选三倍)
  • 位移峰峰值25mm、40mm、51mm、76mm或100mm
  • 轻质动圈,优化设计,耐振性能强,耳轴部位的空气弹簧隔震效果好
  • 中心室的空气弹簧承载能力强,低频性能好
  • 双磁路设计,漏磁低,磁场均匀
  • 正弦、随机、冲击等试验功能
  • 风机冷却效果好,噪音低
  • 低噪音、高动态范围

技术参数

系统型号 MPA101/L215M MPA101/L315M MPA102/L620M MPA403/M124M IPA30L/M232A IPA30L/LS232M IPA60H/M437A IPA60H/LS437M IPA60H/M544A IPA60H/LS544M IPA120H/M748A IPA120H/LS748M
动圈孔位
额定随机/正弦激振力(kN) 2 3 6 10 22 20 40 40 55 55 70 70
冲击激振力(kN) 4 6 12 20 44 40 80 80 110 110 140 140
频率范围(Hz) 2-4500 2-4000 2-3500 2-4000/2-5000* 2-3000 2-2700 2-2800 2-2500 2-2700 2-2500 2-2700 2-2500
最大加速度(m/s²) 980 980 980 980 980 784 980 784 980 784 980 784
最大速度(m/s) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
最大位移p~p(mm) 25.4 25.4 51 51 51* 100 51 100 51* 100 51* 100
最大负载(kg) 70 120 300 140/300 300 500 500 500 1000 1000 1000 1000
振动台台体型号 L215M L315M L620M M124M M232A LS232M M437A LS437M M544A LS544M M748A LS748M
运动部件等效质量(kg) 2 3 6 10 22 24 34 40 55 55 64 64
工作台面直径(mm) 150 150 200 240 320 320 370 370 445 445 480 480
重量(kg) 440 490 730 960 1650 1700 2470 2800 4500 4500 4500 4500
隔振频率(Hz) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
尺寸L×W×H(mm) 696×599×655 754×599×680 943×633×770 1061×750×844 1189×780×1080 1189×775×1138 1336×860×1178 1339×865×1228 1605×1130×1375 1605×1130×1375 1605×1130×1375 1605×1130×1375
功率放大器型号 MPA 101 MPA 101 MPA 102 MPA403/IPA16L IPA30L IPA30L IPA60H IPA60H IPA60H IPA60H IPA120H IPA120H
功效功率(kVA) 2 3 6 15/16 30 30 60 60 60 60 120 120
电源要求(kVA) 5.5 7 16 22 35 35 55 55 70 70 80 80
重量(kg) 230 230 280 405 480 420 500 500 500 500 550 550
尺寸L×W×H(mm) 550×680×1455 550×800×1850 550×800×1850 550×800×1850 550×800×2070 550×800×2070 550×800×2070 550×800×2070 550×800×2070 550×800×2070
冷却方式 强制风冷
风机型号 HP-1A HP-1A HP-2A HP-2A HP-3A HP-3A HP-3A HP-3A HP-4A HP-4A HP-4A HP-4A
功率(kW) 0.75 0.75 4 4 7.5 7.5 7.5 7.5 22 22 22 22
风量(m³/s) 0.18 0.18 0.38 0.38 0.68 0.68 0.68 0.68 1.36 1.36 1.36 1.36
风压(kgf/cm2) 0.015 0.015 0.048 0.048 0.026 0.026 0.026 0.026 0.087 0.087 0.087 0.087
重量(kg) 40 40 120 120 180 180 180 180 400 400 400 400
尺寸L×W×H(mm) 380×500×1010 380×500×1010 610×750×1450 610×750×1450 700×950×1500 700×950×1500 700×950×1500 700×950×1500 900×1350×2250 990×1350×2250 900×1350×2250 990×1350×2250
选购配件注:*可选指标
●水平滑台 ●垂直扩展台 ●移动装置 ●自动倒台装置 ●环境箱 ●防水隔热 ●夹具 ●传感器 ●振动控制仪 ●系统集成控制 ●系统远程控制
×

客户报修

(Accept word, pdf, dxf, dwg, jpg, ai, psd file, Max 10M)
captcha
×

产品咨询

*姓名
*邮箱
公司名称
电话
*留言